您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:50QWP18-30-3不銹鋼潛水排污泵主要部件由葉輪、泵體、底座潛水電機組成,其部件均為不銹鋼材質,耐腐蝕無泄漏,流道大,康堵塞。
所屬分類:潛水排污泵|潛水污水泵
產品時間:2022-06-20
瀏覽量:1220
QWP型不銹鋼潛水排污泵概述:
50QWP18-30-3不銹鋼潛水排污泵主要部件由葉輪、泵體、底座潛水電機組成,其部件均為不銹鋼材質,耐腐蝕無泄漏,流道大,康堵塞。水泵和電機是同一根軸,由于水泵位于整個排污泵下端,它能大限度抽吸地面積余污水。葉輪為雙流道設計,大大的提高了污物的過流能力,能有效的通過直徑為泵口徑50%的固體顆粒。產品執(zhí)行Q/TBJW2-2003《污水污物潛水電泵》標準。
QWP型不銹鋼潛水排污泵特點:
1、QWP不銹鋼潛水排污泵電纜耐用、防水:耐污重型橡套軟電纜,樹脂灌注,壓緊固定,*拉松,長久可靠。
2、雙重密封、雙重防護:兩重機封串聯(lián)配置,真正實現(xiàn)雙重保護,確保電機安全。
3、多道檢測,多道保護:油水探頭,浮子開關,均能實時檢測,并能實現(xiàn)報警、停機、保留故障信號等功能,使?jié)撍姍C安全可靠。
4、過流能力強:雙流道設計,確保泵運行效率高且無堵塞。
5、維修方便:采用雙導軌的耦合裝置,使泵起降時無需水下操作,維護便捷,省時省工。
QWP不銹鋼潛水排污泵工作條件:
流量范圍:2~1500m 3 /h
揚程范圍:3~45m
轉速n:970~2900r/min
環(huán)境溫度T:≤+40℃
介質溫度:-15℃~+60℃
介質密度:≤1.3X10 3 kg/m 3
介質PH值范圍:5~9
系統(tǒng)高工作壓力:≤0.6Mpa
產品用途:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
QWP型不銹鋼潛水排污泵型號意義
QWP不銹鋼潛水排污泵性能參數表
型號 | 口徑 | 流量 | 流量 | 揚程 | 電壓 | 效率 | 轉速 | 電機功率 |
m3/h | l/s | m | v | r/min | ||||
25QWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 2.2 | 22 | 380 | 75 | 2900 | 1.1 |
32QWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 3.3 | 15 | 380 | 75 | 2900 | 1.1 |
40QWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 4.2 | 15 | 380 | 75 | 2900 | 1.5 |
40QWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 4.2 | 30 | 380 | 75 | 2900 | 2.2 |
50QWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 380 | 75 | 2900 | 0.75 |
50QWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 380 | 75 | 2900 | 0.75 |
50QWP20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 380 | 75 | 2900 | 1.5 |
50QWP25-20-2.2 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 380 | 75 | 2900 | 2.2 |
50QWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 380 | 75 | 2900 | 2.2 |
50QWP18-30-3 | 50 | 18 | 5 | 30 | 380 | 75 | 2900 | 3 |
50QWP24-20-4 | 50 | 24 | 6.7 | 20 | 380 | 75 | 2900 | 4 |
50QWP25-32-5.5 | 50 | 25 | 6.9 | 32 | 380 | 75 | 2900 | 5.5 |
50QWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 380 | 75 | 2900 | 7.5 |
65QWP42-9-2.2 | 65 | 42 | 11.7 | 9 | 380 | 75 | 2900 | 2.2 |
65QWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 380 | 75 | 2900 | 2.2 |
65QWP37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 380 | 75 | 2900 | 3 |
65QWP27-15-3 | 65 | 27 | 7.5 | 15 | 380 | 75 | 2900 | 3 |
65QWP25-30-4 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 380 | 75 | 2900 | 4 |
65QWP30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 380 | 75 | 2900 | 7.5 |
65QWP35-50-11 | 65 | 35 | 9.7 | 50 | 380 | 75 | 2900 | 11 |
65QWP35-60-15 | 65 | 35 | 9.7 | 60 | 380 | 75 | 2900 | 15 |
80QWP40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 380 | 75 | 1450 | 2.2 |
80QWP50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 380 | 75 | 2900 | 3 |
80QWP43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 380 | 75 | 2900 | 3 |
80QWP40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 380 | 75 | 2900 | 4 |
80QWP50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 380 | 75 | 2900 | 5.5 |
80QWP65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 380 | 75 | 2900 | 7.5 |
100QWP100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 380 | 75 | 1450 | 4 |
100QWP80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 10 | 380 | 75 | 1450 | 4 |
100QWP110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 380 | 75 | 2900 | 5.5 |
100QWP110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 380 | 75 | 1450 | 5.5 |
100QWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 75 | 2900 | 7.5 |
100QWP80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 75 | 2900 | 7.5 |
100QWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 75 | 1450 | 7.5 |
100QWP80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 75 | 1450 | 7.5 |
100QWP100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 380 | 75 | 1450 | 11 |
100QWP100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 380 | 75 | 1450 | 15 |
100QWP100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 380 | 75 | 1450 | 18.5 |
50QWP18-30-3不銹鋼潛水排污泵結構圖
序號 | 部件名稱 | |
1 | 底坐 | |
2 | 泵體 | |
3 | 葉輪 | |
4 | 油室 | |
5 | 機械密封 | |
6 | 清水電機 |
不銹鋼潛水泵泵殼