您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:PW無堵塞臥式污水泵適于抽送80 ℃以下帶有纖維或其它懸浮物的液體,供城市工礦企業(yè)排污水糞便之用。
所屬分類:臥式污水泵
產(chǎn)品時間:2015-11-25
瀏覽量:5920
臥式離心污水泵概述:
PW無堵塞臥式排污泵不適于吸送酸性和堿性以及含有多鹽分的其它能引起金屬腐蝕的化學(xué)混和物液體。若必須有這樣特殊需要的話,可以用耐腐蝕污水泵。
PW臥式排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
PW無堵塞臥式排污泵安裝:
1) 清除底座油戚及污垢,把底座放在地基上。
2) 用水平儀檢查底座水平,允許用鍥鐵找平。
3) 用水泥澆灌底座和地腳螺栓孔眼。
4) 水泥干涸后,檢查底座和地腳螺栓是否松動,合適后擰緊螺母,重新檢查水平。
5) 清理底座的支持平面及水泵和電機(jī)腳平面,然后把泵與電機(jī)裝上底座。
6) 檢查水平與電機(jī)中心是否*,不*可用薄鐵片調(diào)整使其同心(薄鐵片不得多于3片),聯(lián)軸器間應(yīng)留有2-3mm間隙。
PW無堵塞臥式排污泵裝配與拆卸:
先檢查各另、部件有無存在影響裝配的缺陷,然后將其擦洗干凈后,方可進(jìn)行裝配。
1、準(zhǔn)備好紙墊、絲堵、管堵并分別將其裝到各相應(yīng)部件上。
2、將密封環(huán)、軸封盒、油標(biāo)和油孔蓋、毛氈囤分別裝入泵蓋、軸承體、軸承箱、軸承蓋上。3、先將軸承裝入軸兩端,一起裝入軸承箱,然后裝上軸承壓蓋。
4、依次裝上軸承體、軸承(4PW無)油封圏及墊圈、葉輪、墊片和葉輪螺母并擰緊,然后裝上泵體和泵蓋。拆卸與裝配須序相反。
PW無堵塞臥式排污泵注意事項:
1) 泵進(jìn)出口水管應(yīng)設(shè)支承,不得以泵體作支承:
2) 出口水管路應(yīng)裝設(shè)閘閥;
在泵吸入管路進(jìn)口處應(yīng)裝設(shè)一般性攔污柵、防止較大的石塊等物吸入泵內(nèi)打壞葉片。
PW無堵塞臥式排污泵啟動,停止和運(yùn)轉(zhuǎn):
A、起動
1)檢查軸承箱內(nèi)是否已加油、油位是否正常油位線。
2)檢查電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向是否與泵的旋轉(zhuǎn)方向*。
3)關(guān)閉吐出口閘閥及壓力表旋塞,同時經(jīng)泵體上部螺孔,向泵的吸水管內(nèi)灌水。
4)啟動電機(jī)、并打開壓力表旋塞。
5)待水泵達(dá)正常轉(zhuǎn)速工作、壓力表顯示相應(yīng)壓力時,打開真空表旋塞并逐漸打開排水管路上的閘閥到需要為止。
B、停止
1) 先慢慢關(guān)閉出水管路閘閥,然后切斷電源。
2) 若遇冰凍季節(jié),停機(jī)后,打開泵體下部的 四方螺塞,放空存水,以免凍裂。
3) 若長期不用,則各部件應(yīng)拆開擦凈,并在滑動面涂上防銹油,妥善保存。
C、運(yùn)轉(zhuǎn)
1) 在泵運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,必須注意觀察儀表、軸承發(fā)熱情況,填料漏水及泵的振動、雜音等情況是否正常,如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時處理。
2) 軸承高溫度不得超過75℃。
3) 軸承油應(yīng)保持在正常油位線,不能過高或過低,過低應(yīng)及時加油。
4) 密封環(huán)與葉輪的配合間隙,大于以下規(guī)定值時應(yīng)更換新的密封環(huán)。
吸水口直徑≤100mm時,直徑方向總間隙≥1.5mm時
吸水口直徑>100mm時,直徑方向總間咪≥2mm時
PW無堵塞臥式排污泵產(chǎn)品參數(shù):
型 號 | 口 徑 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 |
25PW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32PW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40PW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40PW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50PW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50PW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50PW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50PW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50PW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50PW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50PW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65PW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65PW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65PW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65PW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65PW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65PW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80PW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80PW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80PW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80PW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100PW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100PW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100PW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100PW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100PW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100PW00-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100PW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125PW30-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120PW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150PW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150PW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150PW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150PW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150PW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150PW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150PW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200PW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200PW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200PW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200PW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200PW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200PW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200PW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200PW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200PW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250PW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250PW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250PW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250PW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250PW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300PW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300PW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300PW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300PW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300PW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300PW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300PW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350PW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350PW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350PW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350PW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350PW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400PW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400PW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400PW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400PW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400PW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400PW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500PW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500PW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500PW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500PW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
PW無堵塞臥式排污泵定貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與排污泵型號②排污泵口徑(mm)③臥式無堵塞排污泵揚(yáng)程(m)④PW臥式排污泵流量(m3/h)⑤臥式排污泵電機(jī)功率(KW)⑥離心式排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦臥式排污泵電壓〔V〕⑧排污泵材質(zhì)⑨無堵塞臥式排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的臥式排污泵產(chǎn)品型號,請按臥式排污泵型號直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān),上海中球泵業(yè)有限公司【m.jceternal.com】排污泵專業(yè)生產(chǎn)商,為你提供優(yōu)質(zhì)的污水泵產(chǎn)品。
1、臥式排污泵安全可靠、減少維修費(fèi)用:經(jīng)過平衡校驗(yàn)的轉(zhuǎn)子部件及合理的軸承 布置有效地平衡了泵的徑向力及軸向力,從而保證了機(jī)組能夠長期穩(wěn)定的運(yùn)行,且具有振動小、噪音低。
2、排污泵過流能力強(qiáng):順暢的大流道,特殊的葉輪防堵設(shè)計,確保泵運(yùn)行高效且無堵塞。
3、PW臥式無堵塞排污泵雙重密封、雙重防護(hù):兩重機(jī)封串聯(lián)配置,真正實(shí)現(xiàn)雙重保護(hù),確保電機(jī)安全。
PW臥式排污泵工作條件
流量:2~1500 m 3 /h 揚(yáng)程范圍:3~45m 額定轉(zhuǎn)速n:970~2900r/min 介質(zhì)溫度:-15℃~+60℃ 介質(zhì)密度:≤1.3×10 3 kg/m 3 介質(zhì)PH值:5~9 系統(tǒng)高工作壓力:≤0.6Mpa
上一篇:GW管道式排污泵